Eredmények
Név | Táv (m) | Betű | Megtalált betűk | Szó |
---|---|---|---|---|
totika08 | 4766.1 | T | C, F, M, U, JOKER-3 | FUTAM |
lelcache | 5001.67 | L | A, C, F, M, N, S, U | CSULA |
Lazy | 5228.93 | L | C, F, M, U, SZORZO-3, JOKER-3 | MALAC |
ebiro | 5600.53 | E | C, F, M, U, SZORZO-3, JOKER-3 | MECCS |
qtya | 5610.63 | T | P, R, SZORZO-1, JOKER-1 | TEREP |
Cualune | 6015.05 | C | C, P, V, SZORZO-1, JOKER-1, E(XTRA) | PEREC |
donkardos | 6196.91 | D | C, D, E, F, M, U, EKEZET-3, JOKER-3 | MEDOC |
BaliaGy | 6211.42 | B | A, C, H, M, N, U, JOKER-3 | BENCE |
Luxi69 | 6298.31 | L | A, H, J, S, U, SZORZO-3 | HALAS |
Bütyök+Zulu | 6333.32 | B | A, C, F, H, M, N, U, JOKER-3 | BUCKA |
domika | 6498.24 | D | A, H, I, J, S | HIDAS |
widi | 6549.3 | I | C, D, E, F, M, U, EKEZET-3, JOKER-3 | CÍMER |
yzcam | 6633.47 | Y | C, P, R, V, SZORZO-1, JOKER-1, E(XTRA) | PETTY |
Boysza | 6634.52 | B | A, C, H, M, N, U, JOKER-3, E(XTRA) | BUCKA |
vinko | 6638.14 | V | A, C, F, H, J, M, N, S, U | VANCUS |
feri60 | 6653.9 | F | A, C, H, M, N, U, JOKER-3, E(XTRA) | FEMINA |
fa-peti | 6698.57 | F | C, H, I, J, L, Y, SZORZO-2, JOKER-2 | HALFAJ |
Ninja-family | 6751.78 | N | A, H, J, M, S, U, SZORZO-3 | MANUS |
fodor8peter | 6765.05 | F | C, D, E, F, M, U, EKEZET-3, JOKER-3 | FIUME |
magpet | 6788.87 | M | A, C, H, M, N, U, JOKER-3, E(XTRA) | MANCI |
Yoss | 6969.56 | Y | A, C, H, M, N, U, JOKER-3, E(XTRA) | DUNYHA |
taska1981 | 6979.78 | T | A, C, H, J, S, SZORZO-2 | CSATA |
Old_Eye | 7066.78 | O | A, C, F, H, M, N, U, JOKER-3 | FORMA |
BaLee | 7178.4 | B | A, C, F, H, M, N, S, U | BUSMAN |
Gubirobi | 7251.93 | G | A, H, J, S, Y, EKEZET-2, SZORZO-2 | ÁGYÁS |
befi | 7381.81 | B | C, D, K, P, R, T, SZORZO-1, JOKER-1 | ROBOT |
Attibati | 7390.44 | A | A, H, J, M, N, S, U, SZORZO-3 | MANNA |
MrZerge | 7435.19 | M | A, H, J, M, N, S, U, SZORZO-3 | MANUS |
berni | 7455.34 | B | C, D, K, P, R, T, V, SZORZO-1, JOKER-1 | BARACK |
savrobi | 7455.34 | S | C, D, K, P, R, T, V, SZORZO-1, JOKER-1 | KACSA |
banyóka | 7458.3 | B | B, C, G, I, P, V, Z, JOKER-2 | BÍBIC |
Laci-62 | 7463.98 | L | A, H, J, S, Y, EKEZET-2, SZORZO-2 | HAJLÁS |
bravo2.0 | 7865.53 | B | C, D, E, F, K, M, T, U, EKEZET-3, JOKER-3 | BUCKA |
sinus90 | 8185.6 | S | B, G, H, I, J, L, P, V, Z, SZORZO-2, JOKER-2 | VIZSGA |
mudman | 8210.04 | M | C, D, E, F, K, M, T, U, EKEZET-3, JOKER-3 | MÉDIUM |
Dzsozy | 8268.45 | D | B, G, O, P, R, EKEZET-1, SZORZO-1, JOKER-1 | ÖRDÖG |
totzoli65 | 8289.24 | T | B, G, H, I, J, L, P, V, Z, SZORZO-2, JOKER-2 | VITÉZ |
Büfés | 8426.78 | B | B, G, H, I, J, L, P, V, Z, SZORZO-2, JOKER-2 | BILLOG |
H.Gábor | 8429.86 | H | B, G, H, I, J, L, P, V, Y, Z, SZORZO-2, JOKER-2 | HIPPI |
H.Péter | 8429.86 | H | B, G, H, I, J, L, P, V, Y, Z, SZORZO-2, JOKER-2 | HIPPI |
Tünde | 8429.86 | T | B, G, H, I, J, L, P, V, Y, Z, SZORZO-2, JOKER-2 | TIPLI |
Togo | 8490.36 | T | C, P, V, SZORZO-1, JOKER-1, E(XTRA) | TEREP |
Jevica-Gyuszi | 8676.77 | J | B, G, H, I, J, L, P, V, Y, Z, SZORZO-2, JOKER-2 | BEJGLI |
Peti | 8676.77 | P | B, G, H, I, J, L, P, V, Y, Z, SZORZO-2, JOKER-2 | POLIP |
bolyak | 8679.9 | B | A, C, F, H, M, N, S, U, SZORZO-3, JOKER-3 | BANDA |
MAJTIKA | 8692.89 | M | C, D, F, K, M, U, EKEZET-3, JOKER-3 | MŰKÖD |
reprocesszor | 8956.82 | R | A, C, F, H, J, M, N, S, U, Y, EKEZET-2, SZORZO-2 | FURMÁNY |
ludens | 8966.92 | L | B, G, H, I, J, L, P, V, Y, Z, SZORZO-2, JOKER-2 | GALLY |
Heyjoe | 9412.82 | H | C, D, E, F, K, M, T, U, EKEZET-3, JOKER-1, JOKER-3 | HADÚR |
BoPe | 10422.4 | B | C, F, G, M, O, P, U, V, Z, JOKER-3 | GOMBÓC |
Gabe | 11305.3 | G | B, G, I, O, P, Z, EKEZET-1, SZORZO-1, JOKER-1, JOKER-2 | GIGÁSZ |
Terdik Család | 12360.2 | T | B, C, D, E, F, K, M, P, R, T, U, V, Z, EKEZET-3, SZORZO-1, JOKER-1, JOKER-3 | TUBES |
apexsek | 28408.7 | A | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z, EKEZET-1, EKEZET-2, EKEZET-3, SZORZO-1, SZORZO-2, SZORZO-3, JOKER-1, JOKER-2, JOKER-3 | FUTAM |
Bejárt utak
Pontok
A kirakott pontokat tartalmazó GPX fájlt letöltheted innen