Mindenki, aki elindult és célba is ért, nyert! Gratulálunk nektek!
Hogy valami rangsort mégis fel tudjunk állítani, a beadott feladatlapokat pontoztuk, egy előre megadott javítókulcs alapján.
| sirgalahad | 49 |
| bajuszcica | 47 |
| lelcache | 47 |
| domika | 46 |
| Jevica és Gyuszi | 46 |
| Mathau | 46 |
| Nargoth | 46 |
| Lina és Gyuri | 45 |
| Mira | 45 |
| Kis-Molnár | 44 |
| Kukucska | 44 |
| Luxi69 | 44 |
| Terdikcsalad | 44 |
| magpet | 43 |
| safc | 42 |
| Strombus | 42 |
| reprocesszor | 41 |
| zalajaro | 41 |
| maczy | 40 |
| nyic | 40 |
| Péter60 | 40 |
| yoggi | 40 |
| büfés | 39 |
| H.Gábor | 39 |
| Schnitt | 39 |
| Bubuka | 38 |
| carmin | 38 |
| Fil | 38 |
| Kakukkos | 38 |
| Mikulas | 37 |
| Dr Lada | 36 |
| feri60 | 33 |
| scele | 30 |
| donkardos | 29 |
| kadorca | 29 |
| befi | 27 |
| Akka81 | 26 |
| totzoli65 | 26 |
| BaLee | 25 |
| BoPe | 25 |
| fa-peti | 25 |
| AccessDenied | 24 |
| FILA71 és Dávid | 24 |
| kisdecso | 24 |
| szg | 24 |
| yano6ard | 23 |
| ludens | 22 |
| Csaba és családja | 21 |
| sala | 20 |
| sz.v.endre | 20 |
| dc3 | 19 |
| Pilis50 | 19 |
| Balázs80 | |
| Bütyök |